O Município de Caicó, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social, publicou o Edital de Resultado Preliminar Atualizado nº 01/2026, referente ao cadastro do Programa Minha Casa, Minha Vida – FAR, para o Conjunto Habitacional Wilma de Faria.
O documento apresenta a relação preliminar dos candidatos classificados, habilitados e hierarquizados no processo de seleção das famílias. Ao todo, 200 nomes constam na lista divulgada pela Prefeitura de Caicó, conforme os critérios de priorização estabelecidos pela Lei Federal nº 14.620/2023 e seus regulamentos.
De acordo com o edital, será aberto prazo para apresentação de denúncias contra famílias que estejam na lista do resultado preliminar atualizado. As denúncias poderão ser feitas no período de 5 de maio a 15 de junho de 2026.
O procedimento deverá ser realizado exclusivamente de forma presencial, junto ao Departamento de Habitação Social e Regularização Social da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social de Caicó. O atendimento ocorrerá no primeiro andar, sala 108, do Centro Administrativo de Caicó, sede da Prefeitura Municipal.
Ainda segundo o edital, a denúncia deverá ser individual, feita em formulário próprio e acompanhada de justificativa clara e objetiva. Caso necessário, o denunciante poderá anexar documentos comprobatórios. Denúncias genéricas, sem fundamentação ou apresentadas fora do prazo não serão analisadas.
| 1 | MARIA MADALENA DE MEDEIROS | XXX.836.704-XX |
| 2 | NALZEDIR SILVA DA MEDEIROS | XXX.048.164-XX |
| 3 | JAQUELINE KARINE DOS SANTOS | XXX.263.754-XX |
| 4 | NICASSIA VALENTIM DA SILVA ALVES | XXX.383.394-XX |
| 5 | MARILIA LIDIANY DOS SANTOS | XXX.708.044-XX |
| 6 | PAMELA MAIARA DOS SANTOS MACHADO | XXX.968.810-XX |
| 7 | MARALUCIA DE AZEVEDO FONSECA | XXX.821.574-XX |
| 8 | FRANCISCA BRAZ DE MEDEIROS | XXX.097.154-XX |
| 9 | EDIMARA DOS SANTOS RIBEIRO | XXX.763.344-XX |
| 10 | ANA LUCIANA DA SILVA SANTOS | XXX.790.394-XX |
| 11 | JOSILENE COUTINHO BRITO | XXX.948.754-XX |
| 12 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | XXX.180.124-XX |
| 13 | JESSICA DA SILVA OLIVEIRA | XXX.415.344-XX |
| 14 | ELIANE LOPES DA SILVA | XXX.205.284-XX |
| 15 | GEILMA DE MORAIS MARIZ | XXX.678.684-XX |
| 16 | TALITA KARINA DOS SANTOS TRINDADE | XXX.440.804-XX |
| 17 | ANA CLEDNA FERREIRA MOREIRA | XXX.925.564-XX |
| 18 | WILLIANE RODRIGUES MEDEIROS | XXX.655.494-XX |
| 19 | JOANA DARK DA SILVA SANTOS | XXX.450.814-XX |
| 20 | FRANCISLENE SILVA DE AZEVEDO | XXX.970.484-XX |
| 21 | TALITAJARA DE ANDRADE | XXX.287.914-XX |
| 22 | KELITA KEULE ARAUJO DOS SANTOS | XXX.104.854-XX |
| 23 | FRANCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | XXX.607.334-XX |
| 24 | GERMANA SILVA MEIRA | XXX.202.934-XX |
| 25 | MARIA ANDREZA DA COSTA | XXX.187.084-XX |
| 26 | GRAZIELE STEFANY PEREIRA DA SILVA | XXX.366.704-XX |
| 27 | GABRIELA LOPES DOS SANTOS MEDEIROS | XXX.789.904-XX |
| 28 | SCARLETT MYLENA ARAUJO DOS SANTOS | XXX.733.624-XX |
| 29 | ELLYDA DA SILVA PEREIRA | XXX.569.094-XX |
| 30 | MARIA DO SOCORRO B. DE OLIVEIRA | XXX.063.164-XX |
| 31 | MARIA SANTANA DE ARAUJO | XXX.267.624-XX |
| 32 | LUZIA DAVID DE MEDEIROS | XXX.584.844-XX |
| 33 | FABIOLA DOS SANTOS SOUZA | XXX.187.914-XX |
| 34 | JOANA DARC DA CONCEÇÃO | XXX.478.574-XX |
| 35 | IVANILDA DOS SANTOS OLIVEIRA | XXX.294.384-XX |
| 36 | DAMIÃO CARNEIRO DE BRITO | XXX.371.524-XX |
| 37 | MARIA JOSE MEDEIROS DA SILVA | XXX.307.824-XX |
| 38 | ANA PAULA DE MELO BARROS | XXX.121.584-XX |
| 39 | ANA PATRICIA DE SILVA SOUZA | XXX.288.774-XX |
| 40 | FRANCINEIDE SALES DE OLIVEIRA | XXX.312.574-XX |
| 41 | JANE MARIA DA SILVA | XXX.384.624-XX |
| 42 | MARILEIDE FARIAS DE ARAUJO | XXX.858.304-XX |
| 43 | ELIZABETE KATIA SOARES DA SILVA | XXX.273.054-XX |
| 44 | CICERA LUISA DE MEDEIROS GOMES | XXX.381.364-XX |
| 45 | KATIANA PRISCILA SOARES | XXX.222.694-XX |
| 46 | ANA CLAUDIA FERREIRA MOREIRA | XXX.152.234-XX |
| 47 | JOYCE CRISTINA DA SILVA DANTAS | XXX.110.198-XX |
| 48 | CACILIA DANTAS DE FRANÇA | XXX.340.424-XX |
| 49 | RAIANE LOPES DANTAS | XXX.343.952-XX |
| 50 | MARIA INGRID FERNANDA F. DOS SANTOS | XXX.594.394-XX |
| 51 | ADRIANA KARLA SOARES SOUZA | XXX.550.424-XX |
| 52 | LUZIA MARIA DOS SANTOS | XXX.666.914-XX |
| 53 | ALINE SANTOS DA SILVA | XXX.491.344-XX |
| 54 | RENATA JAYNE DE ARAUJO SANTIAGO | XXX.790.564-XX |
| 55 | BRISA MARIA DA SILVA SEVERO | XXX.745.244-XX |
| 56 | GEOVANIA BATISTA DOS SANTOS | XXX.954.784-XX |
| 57 | ALICE NICOLAU DA SILVA | XXX.128.274-XX |
| 58 | FRANCISCA LOURENÇO DOS SANTOS | XXX.849.804-XX |
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | LUCINEIDE GARCIA DE MEDEIROS E SILVA | |
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 80 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 91 | RITA DE CASSIA BEZERRA VIEIRA | |
| 92 | ||
| 93 | MARIA DENEIDE VIEIRA DA SILVA | |
| 94 | ||
| 95 | ||
| 96 | IANNE FERNANDES DE MEDEIROS | |
| 97 | ||
| 98 | ||
| 99 | ||
| 100 | ||
| 101 | ||
| 102 |
| 103 | ANA MARIA DE MEDEIROS | XXX.158.894-XX |
| 104 | IVONEIDE PEREIRA DA SILVA | XXX.318.453-XX |
| 105 | JOSINEIDE ALVES DOS SANTOS | XXX.418.374-XX |
| 106 | FRANCICLEIDE DA SILVA ANDRADE | XXX.653.184-XX |
| 107 | THAIS CAROLINA MEDEIROS GOMES | XXX.497.724-XX |
| 108 | ROCHINEIDE DOS SANTOS | XXX.156.744-XX |
| 109 | ROSEILDE MARIA DE ARAUJO | XXX.560.444-XX |
| 110 | MARIA SANTANA LOPES | XXX.776.404-XX |
| 111 | SANDRA KALINE FARIA DE ARAUJO | XXX.766.954-XX |
| 112 | LIDIANNE DA SILVA OLIVEIRA | XXX.032.494-XX |
| 113 | MARIA AUXILIADORA F. CANDIDO | XXX.162.884-XX |
| 114 | LUCINEIDE RAMALHO DA SILVA | XXX.522.484-XX |
| 115 | CHARLIANE MARIA VICTO | XXX.187.984-XX |
| 116 | MARAIZA DE OLIVEIRA CAPUXU | XXX.857.574-XX |
| 117 | ERLANE JANAEIDE SOUZA | XXX.677.604-XX |
| 118 | CLÁUDIA CRISTIANE DA COSTA | XXX.515.624-XX |
| 119 | SORAYA APARECIDA FERNANDES | XXX.764.894-XX |
| 120 | MARILINDA FERNANDES | XXX.016.784-XX |
| 121 | DARCIANA SILVA | XXX.206.684-XX |
| 122 | ANA SANTANA ALVES | XXX.359.964-XX |
| 123 | ADRIANA PATRICIA DOS SANTOS | XXX.170.064-XX |
| 124 | SUERDA SARAIVA BATISTA DA SILVA | XXX.346.174-XX |
| 125 | MARIA DO ROSARIO VICTOR | XXX.644.534-XX |
| 126 | LUZIA DA SILVA LIMA | XXX.642.274-XX |
| 127 | MARIA DO SOCORRO DE MELO SOARES | XXX.426.084-XX |
| 128 | JANAINA HENRIQUE FABRICIO | XXX.254.254-XX |
| 129 | ADEILMA KEYLA DE MOURA | XXX.520.814-XX |
| 130 | RITA DE CASSIA DE ARAUJO BERNARDO | XXX.360.974-XX |
| 131 | ADRIANA CLÉA DA SILVA | XXX.347.574-XX |
| 132 | CHAISLANE SILVA DOS SANTOS | XXX.642.384-XX |
| 133 | ANNE GIZELLE GOMES DE AZEVEDO | XXX.985.401-XX |
| 134 | JOSELANE MARIA AUXILIADORA DA SILVA | XXX.964.704-XX |
| 135 | ZILLA DANIELY SALES DE M. PEREIRA | XXX.155.814-XX |
| 136 | YSAYANE CRISTINE LOPES | XXX.679.414-XX |
| 137 | MURIELY CRISTINE DANTAS | XXX.621.934-XX |
| 138 | ALINE GABRIELA SILVA | XXX.590.544-XX |
| 139 | ALCIENE DOS SANTOS MEDEIROS | XXX.291.614-XX |
| 140 | KALIANNE VANESSA DA SILVA | XXX.573.114-XX |
| 141 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | XXX.348.244-XX |
| 142 | VANESSA SILVA DE MEDEIROS | XXX.746.874-XX |
| 143 | ANA PAULA DA SILVA | XXX.040.894-XX |
| 144 | PAULA IRIANE FERNANDES DA SILVA | XXX.529.404-XX |
| 145 | DAIANY MURIELLY WANDERLEY SILVA | XXX.550.914-XX |
| 146 | XXX.725.054-XX | |
| 147 | ELLYZETTE ETTEZYLLE GOMES SOARES | XXX.526.324-XX |
| 148 | ANDREIA CARLA MEDEIROS D. DE S. VALE | XXX.446.774-XX |
| 149 | XXX.048.914-XX | |
| 150 | XXX.317.004-XX | |
| 151 | GILVANETE DAMASCENO DA SILVA LIMA | XXX.867.294-XX |
| 152 | XXX.503.584-XX | |
| 153 | XXX.452.504-XX | |
| 154 | XXX.775.814-XX | |
| 155 | XXX.435.244-XX | |
| 156 | XXX.116.554-XX | |
| 157 | XXX.792.004-XX | |
| 158 | XXX.565.754-XX | |
| 159 | XXX.321.374-XX | |
| 160 | XXX.424.584-XX | |
| 161 | XXX.295.004-XX | |
| 162 | XXX.959.714-XX | |
| 163 | XXX.351.514-XX | |
| 164 | XXX.103.684-XX | |
| 165 | XX.758.614-XX | |
| 166 | XXX.024894-XX | |
| 167 | XXX.542.014-XX | |
| 168 | XXX.379.534-XX | |
| 169 | XXX.760.984-XX | |
| 170 | XXX.340.554-XX | |
| 171 | RAFAELE CRISTINA DANTAS SANTOS | XXX.799.994-XX |
| 172 | SAMARA NAYARA DA SILVA DANTAS | XXX.885.084-XX |
| 173 | XXX.085.384-XX | |
| 174 | XXX.688.704-XX | |
| 175 | XXX.646.478-XX | |
| 176 | XXX..511.064-XX | |
| 177 | XXX.508.554-XX | |
| 178 | XXX.652.984-XX | |
| 179 | XXX.037.604-XX | |
| 180 | XXX.516.814-XX | |
| 181 | XXX.850.564-XX | |
| 182 | XXX.326.274-XX | |
| 183 | XXX.939.774-XX | |
| 184 | XXX.341.794-XX | |
| 185 | XXX.667.254-XX | |
| 186 | XXX.353.774-XX | |
| 187 | XXX.154.424-XX | |
| 188 | XXX..690.944-XX | |
| 189 | XXX.771.044-XX |
| 190 | INÁCIA FRANCISCA DANTAS DA COSTA | XXX.562.504-XX |
| 191 | RADIR ALVES DE MORAIS | XXX.419.614-XX |
| 192 | DAMIANA FERNANDES DE B. SILVA | XXX.601.224-XX |
| 193 | RITA DA SILVA | XXX.408.794-XX |
| 194 | MARIA LUZANIRA DA SILVA | XXX.446.274-XX |
| 195 | MARIA DO SOCORRO D. DE MEDEIROS | XXX.948.164-XX |
| 196 | ANA SANTANA DA SILVA | XXX.984.784-XX |
| 197 | JULIANA FERNANDES | XXX.428.854-XX |
| 198 | IRIS SANTANA DE SOUZA. | XXX.393.104-XX |
| 199 | MARIA DE LOURDES | XXX.567.994-XX |
| 200 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | XXX.254.774-XX |
2. DAS DENÚNCIAS
2.1. Prazo: O prazo para interposição de denúncias será entre os 05 de maio a 15 de junho de 2026.
2.2. Procedimento: A denúncia deverá ser individual e interposta exclusivamente por meio presencial junto ao Departamento de Habitação Social e Regularização Social da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social de Caicó/RN, localizado no primeiro andar, sala 108, do Centro Administrativo de Caicó (Prefeitura Municipal de Caicó), através do formulário próprio, específico no anexo I disponibilizado neste Edital.
2.3. Requisitos: Para interpor a denúncia, o denunciante deverá preencher todos os campos do formulário, bem como apresentar as suas razões de forma clara e objetiva e, se necessário, anexar documentos comprobatórios que apontem o suposto erro na análise. A análise das denúncias se restringirá ao dispositivo da Lei 14.620/2023 e suas normativas.
Não serão analisadas denúncias interpostas de forma genérica e sem fundamentação ou fora do prazo.
4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Após o recebimento das denúncias será tomada as atitudes necessárias junto a cada caso apresentado.
É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar todas as publicações nos canais oficiais do Município de Caicó/RN.
Judas Tadeu Alves dos Santos.
Prefeito.
Soraya Regina de M. Dias Gois.
Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social.
ANEXO I
FORMULÁRIO DE DENÚNCIA.
DENÚNCIA EM FACE DE PESSOA/FAMÍLIA QUE ESTÁ NA LISTA DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR ATUALIZADO DAS FAMÍLIAS SELECIONADAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAR.
Eu, , portador do CPF sob o nº , residente e domiciliado na
, nº , Bairro , cidade , interponho denúncia em face de
apresentando as seguintes razões:
.
Como fundamentado, encaminho anexos os seguintes documentos:


